Repositorio digital
Área de Informática
Bienvenidos
Este repositorio digital reúne materiales, proyectos y guías para el aprendizaje del área de Informática. Explora cada sección para acceder a los contenidos.
1ER CONCURSO INTERNO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Datos generales
Participantes
- Estudiantes de 1°, 2° y 3° BT en Informática
- Equipos mixtos: 4 estudiantes por curso
Áreas Evaluadas
- Programación
- Diseño Web
- Soporte Técnico
- Sistemas Operativos
- Aplicaciones Ofimáticas
Objetivos del concurso
- Estimular el pensamiento lógico y creativo en todos los estudiantes.
- Fomentar un espacio inclusivo que valore los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
- Promover la participación activa de estudiantes con NEE mediante apoyos tecnológicos y pedagógicos.
Regístrate antes de empezar el concurso
Primer Curso
Grupo 1: 1rogrupo1
Grupo 2: 1rogrupo2
Segundo Curso
Grupo 1: 2dogrupo1
Grupo 2: 2dogrupo2
Tercer Curso
Grupo 1: 3rogrupo1
Grupo 2: 3rogrupo2
Presiona Clic en tu curso para empezar el concurso:
PRESENTACIÓN Banco de Preguntas
Expoferia de bachillerato técnico 2025
1ro de InformáticaPropuestas de proyectos:
Medidor de nivel de agua con transistores
Pulsómetro
Repositorios generales
Ver más
Diseño Web
Diseño Web
PROYECTO INTERDICIPLINAR
2025-2026
2024-2025
| N° | AUTOR | LINKS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | AJILA | PRESIONA CLIC | |
| 2 | ARMIJOS | PRESIONA CLIC | FALTA |
| 3 | BASTIDAS | PRESIONA CLIC | |
| 4 | BRAVO | PRESIONA CLIC | |
| 5 | CONTRERAS | PRESIONA CLIC | |
| 6 | FIERRO | PRESIONA CLIC | FALTA |
| 7 | GAONA | PRESIONA CLIC | |
| 8 | GAVINO | PRESIONA CLIC | |
| 9 | GRANDA | PRESIONA CLIC | |
| 10 | GUAMAN | PRESIONA CLIC | |
| 11 | GUAZHA | PRESIONA CLIC | |
| 12 | HERAS | PRESIONA CLIC | FALTA |
| 13 | LAMILLA | PRESIONA CLIC | |
| 14 | MACAS | PRESIONA CLIC | |
| 15 | MALLA | PRESIONA CLIC | |
| 16 | MATAILO | PRESIONA CLIC | FALTA |
| 17 | MINCHALO | PRESIONA CLIC | |
| 18 | MONCADA | PRESIONA CLIC | |
| 19 | MOROCHO | PRESIONA CLIC | |
| 20 | NIETO | PRESIONA CLIC | |
| 21 | PESANTEZ | PRESIONA CLIC | |
| 22 | RAMON | PRESIONA CLIC | |
| 23 | ROQUE | PRESIONA CLIC | |
| 24 | SAENZ | PRESIONA CLIC | |
| 25 | TANDAZO | PRESIONA CLIC | |
| 26 | TENECOTA | PRESIONA CLIC | |
| 27 | TENESACA | PRESIONA CLIC | |
| 28 | TORRES | PRESIONA CLIC | |
| 29 | VISCAINO | PRESIONA CLIC | FALTA |
Soporte Técnico
Soporte Técnico
Proyectos con arduino
Proyectos Interdisciplinares
Proyectos Interdisciplinares


